规模 | 主机 | 生产能力 | 入料粒度 | 主电机功率 |
30万吨/年 | GRMS33.31 | ≥45t/h | ≤30mm | 1600kW |
45万吨/年 | GRMS40.21 | ≥65t/h | ≤30mm | 2240kW |
60万吨/年 | GRMS46.31 | ≥90t/h | ≤30mm | 3150kW |
100万吨/年 | GRMS53.31 | ≥150t/h | ≤30mm | 4500kW |
45万吨/年 | GRMS56.31 | ≥170tt/h | ≤30mm | 5400kW |
项目 | 指标 | 实际运行 |
---|---|---|
投产日期 | 投产日期 | 2011年4月 |
投资计算 | 总投资 | 5000万 |
成本计算 | 原材料成本 | 70元/吨 |
生产费用(包括工资、电费、燃煤、维护管理费、销售费用等) | 60元/吨 | |
利润计算 | 市场销售价 | 160元/吨 |
吨利润 | 30元/吨 | |
年利润 | 30.60万=1800万 | |
经济效益 | 2年10个月回收全部投资(目前处于纯盈利状态) | |
矿渣粉质量 | 比表面积达到 | 4300cm²/g |
7d活性指数 | 可达到100%左右 | |
活性指数 | 达到矿渣微粉国家标准S95级以上 | |
产品销量 | 产品销售区域 | 新乡、商丘、许昌等地 |
让您快速投产 快速收益
从2010年至今,新乡长城始终致力于解决工业废渣资源化处理难题,在“客户满意是我们永恒的追求”宗旨驱动下,通过搭建数字化服务平台,整合行业上下游资源,对产品及服务方式不断进行升级改造,推出了集成化的项目服务模式。
新乡市长城机械有限公司创建于1958年,位于河南省辉县市孟庄镇国家级可持续发展综合试验区,占地面积33万平方米,资产总值4.5亿元。是国内专业从事大型破碎、粉磨、煅烧设备设计研发、装备制造、安装调试、运营管理为一体的国家高新技术企业,同时也是国家服务型制造示范企业、国家级绿色工厂。
公司技术能力深厚,创建了“河南省节能立磨工程技术研究中心”和“河南省企业技术中心”;历经60余年的发展,已成为中国绿色建材装备制造业的一支重要力量。